服务热线
18721095759
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
品牌 | 安科瑞/ACREL | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 售后保修期 | 24个月 |
1.功能
方向过流保护装置AM5SE集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护。
2.适用范围
方向过流保护装置AM5SE应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
3.技术参数
名称型号 | 技术参数 | |
AM5SE-F(线路保护测控装置) AM5SE-T(配电变保护测控装置) AM5SE-M(电动机保护测控装置) AM5SE-B(备自投保护测控装置) AM5SE-C(电容器保护测控装置) AM5SE-D2(两圈变动差保护测控装置) AM5SE-D3(三圈变动差保护测控装置) AM5SE-MD(电动机差动保护测控装置) AM5SE-UB(PT监测并列装置) AM5SE-TB(主变后备保护测控装置) AM5SE-K(公共测控装置) AM5SE-IS(防孤岛保护装置) | 电流输入 | 1A |
5A | ||
零序电流输入 | 1A | |
5A | ||
操作电源 | AC/DC110V | |
AV/DC220V | ||
4~20mA输出 | 不带 | |
带两路(需额外付费) | ||
防跳功能 | 不配防跳功能 | |
配防跳功能 | ||
以太网接口 | 1路以太网(需额外付费) | |
2路以太网(需额外付费) |
4.安装尺寸
注:1、方孔尺寸为245.5*158;
2、开孔尺寸以毫米(mm)为单位。
5.型号功能
AM5SE 主要功能 | -F | -T | -M | -B | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -K | -UB | ||||
硬 件 资 源 | 电流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||
电压采集 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||
开入量采集 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
继电器输出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
操作回路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
保 护 功 能 | 三段过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
三段过流带方向闭锁 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
比率制动差动保护 | √ | √ | √ | |||||||||||||
差动速断保护 | √ | √ | √ | |||||||||||||
CT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
两段过流保护 | √ | √ | √ | |||||||||||||
两段I01过流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
两段I02过流 | √ | √ | √ | |||||||||||||
反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
I01反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
I02反时限过流保护 | √ | √ | √ | |||||||||||||
两段式间隙零序过流保护 | √ | |||||||||||||||
两段式正序过流保护 | √ | |||||||||||||||
正序反时限保护 | √ | |||||||||||||||
两段式负序过流保护 | √ | √ | ||||||||||||||
负序反时限保护 | √ | √ | ||||||||||||||
过负荷保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
启动风冷 | √ | |||||||||||||||
调压闭锁 | √ | |||||||||||||||
控制回路断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
低电压保护 | √ | √ | ||||||||||||||
低电压告警 | √ | |||||||||||||||
失压跳闸 | √ | √ | ||||||||||||||
失压告警 | √ | √ | ||||||||||||||
PT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
三相一次重合闸 | √ | √ | ||||||||||||||
低频减载 | √ | √ | ||||||||||||||
高频保护 | √ | √ | ||||||||||||||
后加速过流 | √ | √ | √ | |||||||||||||
过电压保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
堵转保护 | √ | √ | ||||||||||||||
欠电压保护 | √ | |||||||||||||||
不平衡电压保护 | √ | √ | √ | |||||||||||||
不平衡电流保护 | √ | √ | ||||||||||||||
零序过压保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
零序过压告警 | √ | √ | ||||||||||||||
正序过压保护 | √ | |||||||||||||||
负序过压保护 | √ | |||||||||||||||
非电量保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
启动时间过长 | √ | √ | ||||||||||||||
逆功率保护 | √ | √ | ||||||||||||||
热过载保护 | √ | √ | ||||||||||||||
相序保护 | √ | √ | ||||||||||||||
电压断相保护 | √ | √ | ||||||||||||||
进线备投/母联备投 | √ | |||||||||||||||
FC闭锁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
PT并列解列 | √ | |||||||||||||||
自产零序过流保护 | √ | |||||||||||||||
检同期 | √ | √ | √ | |||||||||||||
频率突变跳闸 | √ | |||||||||||||||
有压自动合闸 | √ | |||||||||||||||
检修状态闭锁 | √ | |||||||||||||||
其 他 功 能 | 通讯 | 双RS485接口 | √ | |||||||||||||
双以太网接口 | ■ | |||||||||||||||
故障录波 | √ | |||||||||||||||
GPS对时 | √ | |||||||||||||||
4-20mA输出 | ■ | |||||||||||||||
断路器分合次数统计 | √ | |||||||||||||||
测量功能 | U、I、P、Q、PF、Fr、Ep、Eq | U、Fr |
注:√表示具备此功能,■表示可选功能, 空白表示无此功能。
邮箱:2885278109@qq.com
地址:上海市嘉定区育绿路253号2幢4层
Copyright © 2024安科瑞电子商务(上海)有限公司 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:机床商务网 管理登录 sitemap.xml